|  | 
| 
 | |||||||
| Visa resultat för omröstning: Ska du resa till Grekland i år? | |||
| Ja, jag har redan bokat |      | 135 | 85.99% | 
| Ja, jag ska boka senare |      | 9 | 5.73% | 
| Nej, jag väljer något annat land |      | 4 | 2.55% | 
| Nej, jag ska stanna hemma i år |      | 3 | 1.91% | 
| Jag vet inte |      | 2 | 1.27% | 
| Jag bor i Grekland |      | 4 | 2.55% | 
| Antal röster: 157. Du får inte rösta i den här omröstningen | |||
|  | Ämnesverktyg | Visningsalternativ | 
| 
			 
			#11  
			
			
			
			
			
		 | |||
| 
 | |||
|  Sv: Resa till Grekland 2014 
			
			Hej vi åker den 16 april till Paros och stannar över påsken sedan har vi 12 dagar till som vi tänker ev. åka till Tinos och Andros
		 | 
| 
 |  |