|  | 
| 
 | |||||||
| Visa resultat för omröstning: Hur länge stannar du oftast i Grekland? | |||
| 1 vecka |      | 23 | 12.64% | 
| 10 dagar |      | 2 | 1.10% | 
| 2 veckor |      | 72 | 39.56% | 
| 3 veckor |      | 42 | 23.08% | 
| Längre |      | 43 | 23.63% | 
| Antal röster: 182. Du får inte rösta i den här omröstningen | |||
|  | Ämnesverktyg | Visningsalternativ | 
| 
			 
			#2  
			
			
			
			
			
		 | ||||
| 
 | ||||
|  Sv: Hur länge stannar du i Grekland? 
			
			Nu bor jag ju här, men tidigare blev det HELA semestern och ibland mer. Vi bilade ner så det var inte fråga om att boka tid för återresa.
		 | 
| 
 |  |