| 
				 Sv: Grekiska krisen 
 
			
			Greklands skattesatser 2011
 
 Skatt i %
 0	 1-12,000
 18	 12,001-16,000
 24	 16,001-22,000
 26	 22,001-26,000
 32	 26,001-32,000
 36	 32,001-40,000
 38	 40,001-60,000
 40	 60,001-100,000
 45	 100.001 och över
 
 Alltså de första 12.000 euro är skattefria.
 
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
				
			
			
			
		 |